Pakutavad teenused
ABC Autoteenindus OÜ
Chrysler elektriosade lõpumüük
| Standardi kataloog | |||||
| 4287179 | EGR Klapp | 1 tk | Chrysler | Dynasty 91 - 93 | 550.- kr. |
| CHRYSLER = EGV494 | Imperial 90 - 93 | 35,15.-eur | |||
| STANDARD | Intrepid 94 | ||||
| New Yorker 90 - 93 | |||||
| Town & Country 90 - 95 | |||||
| Voyager 90 - 95 | |||||
| Dodge | Dynasty 90 - 93 | ||||
| Caravan 90 - 95 | |||||
| Grand Caravan 90 - 95 | |||||
| Plymouth | Voyager 90 - 95 | ||||
| 4462979 | Soojendus ventilaatori | 1 tk | Chrysler | Voyager 88 - 95 | 100.- kr. |
| reoastaat CHRYSLER = | Dodge | Caravan 88 - 95 | 6,39.-eur | ||
| = RU-483 STANDARD | Grand Caravan 88 - 95 | ||||
| Plymouth | Grand Voyager 88 - 94 | ||||
| Voyager 88 - 94 | |||||
| 53001101 | Neliveo lüliti | 1 tk | Dodge | Pickup 90 - 02 | 200.- kr. |
| STANDARD TCA-11 | Ramcharger 90 - 02 | 12,78.-eur | |||
| Jeep | Cherokee 95 - 01 | ||||
| Grand Cherokee 95 - 01 | |||||
| Wrangler 97 - 02 | |||||
| AC101 | Tühikäigu mootor | 1 tk | Chrysler | Cirrus 95 - 00 | 825.- kr. |
| STANDARD | Stratus 95 -00 | 52,73.-eur | |||
| Concorde 93 - 96 | |||||
| Imperial 90 | |||||
| Sebring 95 - 00 | |||||
| Town & Country 90 - 97 | |||||
| Grand Voyager 97 - 90 | |||||
| Voyager 90 - 97 | |||||
| Dodge | Avenger 95 - 00 | ||||
| Dynasty 88 - 90 | |||||
| Intrepid 93 - 97 | |||||
| Caravan 87 - 97 | |||||
| Grand Caravan 87 - 97 | |||||
| Stratus 95 - 00 | |||||
| Eagle | Vision 93 - 97 | ||||
| Plymouth | Grand Voyager 87 - 97 | ||||
| Voyager 87 - 97 | |||||
| CR913 | Rootor = CH-305 | 1 tk | Chrysler | Daytona 84 - 85 | 125.- kr. |
| Laser 84 - 85 | 7,99.-eur | ||||
| Lebaron 82 - 85 | |||||
| New Yorker 83 - 85 | |||||
| Town & Country 82 - 85 | |||||
| Dodge | 400 82 - 83 | ||||
| 600 83 - 85 | |||||
| Aries 81 - 85 | |||||
| Charger 83 - 85 | |||||
| Daytona 84 - 85 | |||||
| Lancer 85 | |||||
| Caravan 84 - 85 | |||||
| Grand Caravan 84 - 85 | |||||
| Rampage 82 - 84 | |||||
| Mini Ram 84 - 85 | |||||
| Omni 78 - 86 | |||||
| Plymouth | Caravelle 83 - 85 | ||||
| Horizon 78 - 86 | |||||
| Reliant 81 - 85 | |||||
| Scamp 83 | |||||
| Turismo 83 - 85 | |||||
| Grand Voyager 84 - 85 | |||||
| Voyager 84 - 85 | |||||
| DS357 | Tulede pealüliti | 1 tk | Chrysler | Cordoba 75 - 83 | 265.- kr. |
| STANDARD | Dynasty 88 - 93 | 16,94.-eur | |||
| Executive 83 - 85 | |||||
| Fifth Avenue 83 - 89 | |||||
| Imperial 75 - 93 | |||||
| Lebaron 77 - 93 | |||||
| New Yorker 75 - 92 | |||||
| Newport 75 - 81 | |||||
| Town & Country 75- 87 | |||||
| Dodge | 400 1983 | ||||
| 600 1983 | |||||
| Aries 81 - 89 | |||||
| Aspen 76 - 80 | |||||
| Charger 73 - 87 | |||||
| Coronet 75 - 76 | |||||
| Diplomat 77 - 84 | |||||
| Diplomat 85 - 89 | |||||
| Dynasty 89 - 93 | |||||
| Caravan 84 - 87 | |||||
| Grand Caravan 84 - 87 | |||||
| Dakota 87 - 96 | |||||
| Pickup 79 - 93 | |||||
| Ramcharger 79 - 93 | |||||
| Rampage 82 - 84 | |||||
| Van - Fullsize 78 - 87 | |||||
| Mini Ram 84 - 87 | |||||
| Magnum 78 - 79 | |||||
| Mirada 80 - 83 | |||||
| Monaco 75 - 78 | |||||
| Neon 95 - 99 | |||||
| Omni 78 - 90 | |||||
| Royal Monaco 75 - 77 | |||||
| Shadow 87 - 94 | |||||
| Spirit 89 - 92 | |||||
| St. Regis 79 - 81 | |||||
| Viper 92 - 96 | |||||
| Jeep | Cherokee 92 - 93; 97 - 01 | ||||
| Grand Cherokee 93 | |||||
| Wrangler 97 - 00 | |||||
| Plymouth | Acclaim 89 - 92 | ||||
| Arrow 76 - 80 | |||||
| Caravelle 78 - 83 | |||||
| Champ 79 - 82 | |||||
| Duster 75 - 76 | |||||
| Expo 87 - 89 | |||||
| Fury 75 - 78 | |||||
| Gran Fury 75 - 89 | |||||
| Horizon 78 - 82; 87 - 90 | |||||
| Neon 95 - 99 | |||||
| Van 75 - 83 | |||||
| Reliant 81 - 89 | |||||
| Roadrunner 1975 | |||||
| Sapporo 1980 | |||||
| Scamp 75 - 76 | |||||
| Sundance 87 - 94 | |||||
| Trailduster 75 - 81 | |||||
| Volare 76 - 80 | |||||
| Grand Voyager 84 - 87 | |||||
| Voyager 84 - 87 | |||||
| DS-278 | Ukselüliti = FORD OEM | 1 tk | Chrysler | Imperial 1990 | 100.- kr. |
| E8DZ-13713-A | Lebaron 90 - 91 | 6,39.-eur | |||
| New Yorker 1990 | |||||
| Dodge | Daytona 1990 | ||||
| Monaco 91 - 92 | |||||
| Shadow 88 - 91 | |||||
| Spirit 1990 | |||||
| Eagle | Premier 91 - 92 | ||||
| Jeep | Cherokee 92 - 01 | ||||
| Grand Cherokee 95 - 01 | |||||
| Plymouth | Acclaim 89 - 90 | ||||
| Sundance 88 - 91 | |||||
| NS11 | Käigukangi neutraali | 1 tk | Chrysler | 300 Series 70 - 71 | 165.- kr. |
| lüliti STANDARD | Cordoba 75 - 79 | 10,55.-eur | |||
| Imperial 70 - 75 | |||||
| Lebaron 77 - 79 | |||||
| New Yorker 70 - 79 | |||||
| Newport 70 - 79 | |||||
| Town & Country 70 - 79 | |||||
| Dodge | 2000 GTX 1989 | ||||
| 400 82 - 83 | |||||
| 600 83 - 88 | |||||
| Aries 81 - 89 | |||||
| Aspen 76 - 80 | |||||
| Challenger 70 - 83 | |||||
| Charger 69 - 87 | |||||
| Colt 74 - 83 | |||||
| Conquest 84 - 86 | |||||
| Coronet 69 - 76 | |||||
| Dart 69 - 76 | |||||
| Daytona 84 - 89 | |||||
| Diplomat 77 - 89 | |||||
| Lancer 85 - 89 | |||||
| Pickup 69 - 81 | |||||
| Ramcharger 69 - 81 | |||||
| Rampage 82 - 84 | |||||
| Van - Fullsize 71 - 81 | |||||
| Magnum 78 - 79 | |||||
| Mirada 80 - 83 | |||||
| Monaco 69 - 78 | |||||
| Omni 78 - 90 | |||||
| Polara 69 - 73 | |||||
| Royal Monaco 75 - 77-75 | |||||
| Spirit 1989 | |||||
| St. Regis 79 - 81 | |||||
| Jeep | Cherokee 80 - 83 | ||||
| CJ Series 80 - 86 | |||||
| Comanche 86 - 88 | |||||
| Grand Wagoneer 87 - 93 | |||||
| Scrambler 81 - 83 | |||||
| Wagoneer 80 - 83 | |||||
| Wrangler 91 - 92 | |||||
| Plymouth | Arrow 76 - 79 | ||||
| Barracuda 70 - 74 | |||||
| Belvedere 1970 | |||||
| Caravelle 78 - 79 | |||||
| Champ 1979 | |||||
| Colt 76 - 79 | |||||
| Cricket 71 - 73 | |||||
| Cuda 70 - 74 | |||||
| Duster 70 - 76 | |||||
| Fury 70 - 78 | |||||
| Gran Fury 72 - 77 | |||||
| GTX 70 - 71 | |||||
| Horizon 78 - 79 | |||||
| Van 74 - 79 | |||||
| Roadrunner 70 - 75 | |||||
| Sapporo 78 - 79 | |||||
| Satellite 70 - 74 | |||||
| Scamp 71 - 76 | |||||
| Superbird 1970 | |||||
| Trailduster 74 - 79 | |||||
| Valiant 70 - 76 | |||||
| Volare 76 - 79 | |||||
| PS232 | Õlirõhu andur | 1 tk | Chrysler | Daytona 89 - 92 | 225.- kr. |
| STANDARD | Lebaron 89 - 92 | 14,38.-eur | |||
| Dodge | Daytona 89 - 93 | ||||
| Lancer 1989 | |||||
| Caravan 89 - 90 | |||||
| Grand Caravan 89 - 90 | |||||
| Shadow 89 - 92 | |||||
| Spirit 89 - 92 | |||||
| Plymouth | Acclaim 89 - 91 | ||||
| Sundance 87 - 91 | |||||
| Grand Voyager 89 - 90 | |||||
| Voyager 89 - 90 | |||||
| PS286 | Õlirõhu andur | 1 tk | Chrysler | Cirrus 1995 | 185.- kr. |
| STANDARD | Stratus 1995 | 11,82.-eur | |||
| Concorde 93 - 95 | |||||
| Intrepid 93 - 95 | |||||
| Vision 93 - 95 | |||||
| LHS 94 - 95 | |||||
| New Yorker 94 - 95 | |||||
| Neon 1995 | |||||
| Dodge | Intrepid 93 - 95 | ||||
| Neon 1995 | |||||
| Stratus 1995 | |||||
| Eagle | Vision 93 - 95 | ||||
| Plymouth | Neon 95 - 96 | ||||
| PS60 | Õlirõhu andur | 1 tk | Jeep | Cherokee 1982 | 255.- kr. |
| STANDARD | CJ Series 81 - 83 | 16,30.-eur | |||
| Scrambler 81 - 83 | |||||
| SDN180 | Starteri pendiks | 1 tk | Jeep | Cherokee 84 - 86 | 300.- kr. |
| STANDARD | Comanche 1986 | 19,17.-eur | |||
| Wagoneer 84 - 86 | |||||
| SS200 | Starteri tõmberelee | 1 tk | Jeep | CJ Series 70 - 81 | 410.- kr. |
| STANDARD | DJ Series 1970 | 26,20.-eur | |||
| J Series 70 - 71 | |||||
| Jeepster 70 - 71 | |||||
| Scrambler 1981 | |||||
| Wagoneer 1971 | |||||
| TS-176 | Temperatuuri andur | 1 tk | Chrysler | Daytona 84 - 93 | 210.- kr. |
| STANDARD | Dynasty 88 - 92 | 13,42.-eur | |||
| Executive 84 - 85 | |||||
| Imperial 90 - 93 | |||||
| Intrepid 1993 | |||||
| Lebaron 84 - 95 | |||||
| New Yorker 84 - 93 | |||||
| Neon 1995 | |||||
| Town & Country 84 - 95 | |||||
| Grand Voyager 90 - 95 | |||||
| Voyager 84 - 95 | |||||
| Dodge | 2000 GTX 1989 | ||||
| 600 84 - 88 | |||||
| Aries 84 - 89 | |||||
| Charger 84 - 87 | |||||
| Daytona 84 - 93 | |||||
| Diplomat 1987 | |||||
| Dynasty 88 - 93 | |||||
| Lancer 85 - 89 | |||||
| Caravan 84 - 96 | |||||
| Grand Caravan 84 - 96 | |||||
| Dakota 87 - 96 | |||||
| Rampage 1984 | |||||
| Mini Ram 84 - 87 | |||||
| Neon 1995 | |||||
| Omni 84 - 90 | |||||
| Shadow 87 - 94 | |||||
| Spirit 89 - 95 | |||||
| Plymouth | Acclaim 89 - 95 | ||||
| Caravelle 84 - 88 | |||||
| Expo 87 - 89 | |||||
| Horizon 84 - 90 | |||||
| Neon 1995 | |||||
| Reliant 84 - 89 | |||||
| Sundance 88 - 94 | |||||
| Turismo 1985 | |||||
| Grand Voyager 90 - 95 | |||||
| Voyager 84 - 95 | |||||
| TX-71 | Temperatuuri andur | 1 tk | Chrysler | Grand Voyager 98 - 99 | 265.- kr. |
| STANDARD | Voyager 96 - 99 | 16,94.-eur | |||
| Town & Country 98 - 99 | |||||
| Dodge | Caravan 96 - 98 | ||||
| Grand Caravan 96 - 98 | |||||
| Dakota 92 - 03 | |||||
| Durango 98 - 03 | |||||
| Pickup RAM 91 - 03 | |||||
| Ramcharger 91 - 03 | |||||
| Van - Fullsize 92 - 03 | |||||
| Jeep | Grand Cherokee 93 - 98 | ||||
| Grand Wagoneer 1991 | |||||
| Plymouth | Grand Voyager 96 - 00 | ||||
| Voyager 96 - 00 | |||||
| US-142L | Süütelukk | 1 tk | Chrysler | Lebaron 1990 | 500.- kr. |
| STANDARD | Dodge | Pickup RAM 1990 | 31,96.-eur | ||
| Ramcharger 1990 | |||||
| Van - Fullsize 1990 | |||||
| Omni 1990 | |||||
| Shadow 1990 | |||||
| Spirit 1990 | |||||
| Plymouth | Acclaim 1990 | ||||
| Horizon 1990 | |||||
| Sundance 1990 |

