Pakutavad teenused
ABC Autoteenindus OÜ
Ford elektriosade lõpumüük
| AC Delco kataloog | |||||
| Standardi kataloog | |||||
| 3198 | Starter | 1 tk | Ford | Taurus V6 86 - 91 | 1200.- kr. |
| Lincoln | Continental V6 3,8L 88 | 76,69.-eur | |||
| Mercury | Sable V6 86 - 91 | ||||
| 323-536 | Strater | 1 tk | Ford | Probe 89 - 92 | 1200.- kr. |
| AC Delco | Mazda | 626 88 - 92 | 76,69.-eur | ||
| MX6 88 - 92 | |||||
| Protege 90 - 94 | |||||
| Nissan / | / Datsun 200SX 1998 | ||||
| 40-267 | Kojameeste mootor | 1 tk | Ford | Thunderbird 89 - 93 | 900.- kr. |
| CARDONE | Mercury | Cougar 89 - 93 | 57,52.-eur | ||
| DH411B / | Jagaja + rootor | 1 kpl. | Ford | Country Squire 77 - 91 | 100.- kr. |
| / DR374B | Crown Victoria 87 - 93 | 6,39.-eur | |||
| Fairmont 78 - 82 | |||||
| Bronco 78 - 96 | |||||
| Econoline 76 - 96 | |||||
| F series Pick up 77 - 97 | |||||
| LTD 77 - 86 | |||||
| Maverick 77 | |||||
| Mustang 77 - 95 | |||||
| Ranchero 77 - 79 | |||||
| Thunderbird 77 - 93 | |||||
| Lincoln | Continetal 77 - 87 | ||||
| Mark 77 - 92 | |||||
| Town Car 81 - 91 | |||||
| Versailles 77 - 80 | |||||
| Mercury | Capri 79 - 86 | ||||
| Colony Park 79 - 91 | |||||
| Comet 77 | |||||
| Cougar 77 - 93 | |||||
| Grand Marquis 77 - 91 | |||||
| Marquis 77 - 85 | |||||
| Monarch 77 - 80 | |||||
| Zephyr 78 - 82 | |||||
| DS-268 | Tulede pealüliti | 1 tk | Ford | Escort 87 - 90 | 140.- kr. |
| STANDARD | EXP 87 - 88 | 8,95.-eur | |||
| Aerostar 92 - 97 | |||||
| Bronco 87 - 96 | |||||
| Bornco II 87 - 90 | |||||
| Econoline 87 - 90 | |||||
| Explorer 91 - 94 | |||||
| F series Pick up 87 - 97 | |||||
| Ranger 87 - 97 | |||||
| Tempo 87 - 94 | |||||
| Mercury | Lynx 87 | ||||
| Topaz 87 - 94 | |||||
| DS-274 | Tulede pealüliti | 1 tk | Ford | Taurus 86 - 92 | 285.- kr. |
| STANDARD | Mercury | Sable 86 - 92 | 18,22.-eur | ||
| DS-499 | Tulede pealüliti | 1 tk | Ford | Taurus 92 - 95 | 315.- kr. |
| STANDARD | Mercury | Sable 92 - 95 | 20,13.-eur | ||
| DS-278 | E8DZ-13713-A | 1 tk | Ford | Crown Victoria 92 - 98 | 100.- kr. |
| Ukse lüliti | Escort 93 - 96 | 6,39.-eur | |||
| EXP 83 - 87 | |||||
| Granada 76 - 80 | |||||
| Aerostar 86 - 97 | |||||
| Bronco 75 - 96 | |||||
| Bronco II 84 - 90 | |||||
| Econoline 75 - 05 | |||||
| Explorer 91 - 95 | |||||
| F series Pick up 75 - 96 | |||||
| Ranger 83 - 94 | |||||
| LTD II 77 - 79 | |||||
| Mustang 74 - 93 | |||||
| Taurus 86 - 97 | |||||
| Tempo 84 - 94 | |||||
| Thunderbird 83 - 97 | |||||
| Lincoln | Continetal 88 - 94 | ||||
| Mark 84 - 98 | |||||
| Town Car 90 - 98 | |||||
| Versailles 80 | |||||
| Mercury | Capri 83 - 86 | ||||
| Cougar 83 - 97 | |||||
| Grand Marquis 92 - 97 | |||||
| LN7 83 | |||||
| Marquis 84 - 86 | |||||
| Monarch 75 - 80 | |||||
| Mountaineer 97 - 01 | |||||
| Sable 86 - 95 | |||||
| Topaz 84 - 94 | |||||
| S-806 | F1TZ-13411-B | 1 tk | Ford | Aerostar 87 | 75.- kr. |
| Pirni pesa STANDARD | Escort 97 - 03 | 4,79.-eur | |||
| Focus 00 - 03 | |||||
| Contour 99 - 00 | |||||
| Econoline 91 - 05 | |||||
| Escape 01 - 03 | |||||
| Expedition 97 - 02 | |||||
| Explorer 91 - 01 | |||||
| Windstar 95 - 98 | |||||
| Taurus 96 - 05 | |||||
| Lincoln | Town Car 95 - 03 | ||||
| Mercury | Grand Mrquis 98 - 05 | ||||
| Mountaineer 97 - 01 | |||||
| Tracer 97 - 99 | |||||
| Villager 93 - 02 | |||||
| FD-478 | Süütepool | 1 tk | Ford | Country Squire 87 - 91 | 300.- kr. |
| STANDARD | Crown Victoria 87 - 91 | 53,13.-eur | |||
| Escort 82 - 90 | |||||
| EXP 83 - 88 | |||||
| Aerostar 86 - 97 | |||||
| Bronco 84 - 96 | |||||
| Bronco II 84 - 90 | |||||
| Econoline 84 - 96 | |||||
| F series Pick up 84 - 97 | |||||
| Ranger 83 - 97 | |||||
| LTD 84 - 86 | |||||
| Mustang 83 - 95 | |||||
| Probe 90 - 97 | |||||
| Taurus 86 - 95 | |||||
| Tempo 85 - 94 | |||||
| Thunderbird 84 - 95 | |||||
| Lincoln | Continetal 84 - 94 | ||||
| Mark 84 - 92 | |||||
| Town Car 84 - 90 | |||||
| Mercury | Capri 83 - 86 | ||||
| Colony Park 85 - 91 | |||||
| Cougar 84 - 95 | |||||
| Grand Marquis 84 - 91 | |||||
| LN7 82 - 83 | |||||
| Lynx 82 - 87 | |||||
| Marquis 84 - 86 | |||||
| Sable 86 - 95 | |||||
| Topaz 84 - 94 | |||||
| LX-218 | Süütemoodul | 1 tk | Ford | Escort 83 -89 | 360.- kr. |
| STANDARD | EXP 83 - 88 | 23,01.-eur | |||
| Aerostar 86 - 89 | |||||
| Bronco 84 - 92 | |||||
| Bronco II 84 - 90 | |||||
| Econoline 84 - 95 | |||||
| F series Pick up 84 - 95 | |||||
| Ranger 83 - 92 | |||||
| LTD 84 - 86 | |||||
| Mustang 83 - 93 | |||||
| Tempo 85 - 86 | |||||
| Thunderbird 83 - 88 | |||||
| Lincoln | Continetal 84 - 86 | ||||
| Mark 84 - 86 | |||||
| Town Car 84 - 86 | |||||
| Mercury | Capri 83 - 86 | ||||
| Colony Park 84 - 86 | |||||
| Cougar 84 - 87 | |||||
| Grand Marquis 84 - 86 | |||||
| LN7 83 | |||||
| Lynx 83 - 86 | |||||
| Marquis 84 - 86 | |||||
| LX-222 | Pick up moodul | 2 tk | Ford | Country Squire 87 - 91 | 280.- kr. |
| STANDARD | Crown Victoria 87 - 91 | 17,90.-eur | |||
| Escort 83 - 90 | |||||
| Aerostar 86 - 90 | |||||
| Bronco 83 - 93 | |||||
| Bronco II 84 - 90 | |||||
| Econoline 84 - 96 | |||||
| F series Pick up 84 - 95 | |||||
| Ranger 83 - 92 | |||||
| LTD 84 - 86 | |||||
| Mustang 83 - 95 | |||||
| Probe 90 - 92 | |||||
| Taurus 86 - 95 | |||||
| Tempo 85 - 94 | |||||
| Thunderbird 83 - 88 | |||||
| Lincoln | Continetal 84 - 87 | ||||
| Mark 84 - 92 | |||||
| Town Car 84 - 90 | |||||
| Mercury | Capry 83 - 86 | ||||
| Colony Park 84 - 91 | |||||
| Cougar 84 - 88 | |||||
| Grand Marquis 85 - 91 | |||||
| LN7 83 | |||||
| Lynx 83 - 87 | |||||
| Marquis 84 - 86 | |||||
| Sable 86 - 95 | |||||
| Topaz 84 - 94 | |||||
| LX-226 | Süütemoodul | 1 tk | Ford | Bronco 90 - 96 | 400.- kr. |
| STANDARD | Econoline 88 - 96 | 25,57.-eur | |||
| F series Pick up 88 - 97 | |||||
| Taurus 88 - 90 | |||||
| Thunderbird 88 - 90 | |||||
| Lincoln | Continetal 88 - 90 | ||||
| Mercury | Cougar 88- 90 | ||||
| Sable 88 - 90 | |||||
| PS149 | Õlirõhu andur | 1 tk | Ford | Country 72 - 74 | 50.- kr. |
| STANDARD | Country Squire 73 - 90 | 3,20.-eur | |||
| Crown Victorya 88 - 91 | |||||
| Custom 73 - 77 | |||||
| Elite 75 - 76 | |||||
| Escort 81 - 98 | |||||
| EXP 82 - 88 | |||||
| Fairmont 78 - 79 | |||||
| Galaxie 73 - 74 | |||||
| Gran Torino 73 - 76 | |||||
| Granada 75 - 82 | |||||
| Aerostar 86 - 97 | |||||
| Bronco 70 - 96 | |||||
| Bronco II 84 - 88 | |||||
| Econoline 90 - 96 | |||||
| F series Pick up 90 - 97 | |||||
| Explorer 91 - 98 | |||||
| Ranger 89 | |||||
| Windstar 95 - 98 | |||||
| LTD 73 - 86 | |||||
| LTD II 77 - 79 | |||||
| Maverick 70 - 77 | |||||
| Mustang 70 - 99 | |||||
| Pinto 71 - 80 | |||||
| Ranchero 73 - 79 | |||||
| Taurus 86 - 98 | |||||
| Tempo 84 - 94 | |||||
| Thunderbird 67 - 72 | |||||
| Torino 68 - 76 | |||||
| Lincoln | Continetal 69 - 98 | ||||
| Mark 72 - 98 | |||||
| Town Car 82 - 99 | |||||
| Versailles 77 - 80 | |||||
| Mercury | Bobcat 75 - 80 | ||||
| Comet 67 - 77 | |||||
| Cougar 67 - 99 | |||||
| Grand Marquis 80 - 91 | |||||
| Lynx 81 | |||||
| Marquis 77 - 86 | |||||
| Monarch 75 - 80 | |||||
| Montego 68 - 76 | |||||
| Monterey 67 - 69 | |||||
| Sable 86 - 92 | |||||
| Topaz 84 - 94 | |||||
| Tracer 91 - 98 | |||||
| PS-60 | Õlirõhuandur | 1 tk | Ford | Country sedan 70 - 72 | 255.- kr. |
| STANDARD | Custom 70 - 72 | 16,30.-eur | |||
| Fairlane 65 - 70 | |||||
| Fairmont 79 - 83 | |||||
| Falcon 60 - 70 | |||||
| Galaxie 70 - 72 | |||||
| Granada 81 - 82 | |||||
| Aerostar 88 - 89 | |||||
| Bronco 70 - 88 | |||||
| Bronco II 84 - 88 | |||||
| Econoline 70 - 91 | |||||
| F series Pick up 70 - 97 | |||||
| Ranger 83 - 88 | |||||
| Mustang 65 - 88 | |||||
| Ranchero 64 - 79 | |||||
| Thunderbird 64 - 88 | |||||
| Torino 69 - 76 | |||||
| Lincoln | Continental 73 - 79 | ||||
| Mark 69 - 71 | |||||
| Mercury | Capri 79 - 86 | ||||
| Comet 64 - 77 | |||||
| Cougar 67 - 88 | |||||
| LN7 82 | |||||
| Lynx 82 | |||||
| Marquis 70 - 76 | |||||
| Meteor 63 | |||||
| Monarch 75 - 79 | |||||
| Montego 68 - 76 | |||||
| Monterey 63 - 66 | |||||
| Zephyr 80 - 83 | |||||
| SDN-77 | Starteri pendiks | 1 tk | Ford | Country 68 - 90 | 300.- kr |
| STANDARD | Crown Victoria 87 - 91 | 19,17.-eur | |||
| Custom 68 - 76 | |||||
| Elite 75 - 76 | |||||
| Fairlane 70 | |||||
| Fairmont 81 - 83 | |||||
| Galaxie 68 - 74 | |||||
| Gran Torino 72 - 76 | |||||
| Granada 81 - 82 | |||||
| Aerostar 86 - 87 | |||||
| Bronco 73 - 91 | |||||
| Econoline 82 - 91 | |||||
| F series Pick up 82 - 91 | |||||
| Ranger 83 - 90 | |||||
| LTD 68 - 86 | |||||
| Mustang 68 - 92 | |||||
| Ranchero 68 | |||||
| Taurus 86 - 91 | |||||
| Tempo 85 - 88 | |||||
| Thunderbird 68- 90 | |||||
| Torino 69- 76 | |||||
| Lincoln | Continental 70 - 88 | ||||
| Mark 70 - 89 | |||||
| Town Car 82 - 89 | |||||
| Mercury | Capri 83 - 86 | ||||
| Colony Park 70 - 87 | |||||
| Comet 71 - 75 | |||||
| Cougar 70 - 90 | |||||
| Cyclone 70 - 71 | |||||
| Grand Marquis 75 - 91 | |||||
| Marauder 70 | |||||
| Marquis 70 - 86 | |||||
| Monarch 75 | |||||
| Montego 70 - 75 | |||||
| Monterey 70 - 74 | |||||
| Sable 86 - 91 | |||||
| Topaz 84 - 87 | |||||
| Zephyr 83 | |||||
| TH45 | Trosseli positsiooni | 1 tk | Ford | Aerostar 87 - 93 | 250.- kr. |
| sensor STANDARD | Bronco 88 - 89 | 15,98.-eur | |||
| Econoline 88 - 95 | |||||
| F series Pick up 88 - 89 | |||||
| Ranger 89 - 93 | |||||
| Mustang 91 - 93 | |||||
| Probe 90 - 92 | |||||
| Taurus 87 - 92 | |||||
| Tempo 92 - 94 | |||||
| Sable 87 - 89 | |||||
| Topaz 92 - 94 | |||||
| TH64 | Trosseli positsiooni | 1 tk | Ford | Escort 91 - 92 | 300.- kr. |
| sensor STANDARD | Mercury | Tracer 91 - 92 | 19,17.-eur | ||
| TS-58 | Temperatuuri andur | 1 tk | Ford | Country Squire 90 - 91 | 100.- kr. |
| näidikule STANDARD | Crown Victoria 90 - 95 | 6,39.-eur | |||
| Escort 81 - 94 | |||||
| EXP 82 - 85 | |||||
| Fairmont 80 - 83 | |||||
| Granada 81 - 82 | |||||
| Aerostar 86 - 87 | |||||
| Bronco 70 - 96 | |||||
| Bronco II 84 - 90 | |||||
| Econoline 70 - 96 | |||||
| Explorer 91 - 96 | |||||
| F series Pick up 70 - 97 | |||||
| Ranger 83 - 96 | |||||
| Windstar 95 - 96 | |||||
| Mustang 74 - 97 | |||||
| Pinto 77 - 80 | |||||
| Taurus 86 - 95 | |||||
| Tempo 84 - 94 | |||||
| Thunderbird 77 - 97 | |||||
| Torino 70 - 76 | |||||
| Lincoln | Continental 70 - 71 | ||||
| Mark 70 - 95 | |||||
| Town Car 82 - 95 | |||||
| Mercury | Bobcat 77 - 80 | ||||
| Capri 80 - 86 | |||||
| Cougar 70 - 97 | |||||
| Grand Marquis 90 - 95 | |||||
| LN7 82 - 83 | |||||
| Lynx 81 - 87 | |||||
| Montego 73 - 76 | |||||
| Monterey 70 | |||||
| Mountaineer 97 - 01 | |||||
| Sable 86 - 96 | |||||
| Topaz 84 - 94 | |||||
| Zephyr 78 - 83 | |||||
| US-174L | Süütelukk | 1 tk | Ford | Aerostar 86 - 92 | 325.- kr. |
| STANDARD | Explorer 91 - 94 | 20,77.-eur | |||
| Ranger 93 - 94 | |||||
| Lincoln | Town Car 85 - 89 | ||||
| US-98 | Süüteluku lüliti | 1 tk | Ford | Country Squire 87 - 89 | 275.- kr. |
| STANDARD | Crown Victoria 87 - 89 | 17,58.-eur | |||
| Escort 81 - 90 | |||||
| EXP 82 - 88 | |||||
| Fairmont 78 - 83 | |||||
| Granada 81 - 82 | |||||
| Aerostar 86 - 91 | |||||
| Bronco II 84 - 88 | |||||
| Ranger 83 - 88 | |||||
| LTD 79 - 86 | |||||
| Mustang 79 - 93 | |||||
| Tempo 84 - 94 | |||||
| Thunderbird 80 - 93 | |||||
| Lincoln | Continental 80 - 87 | ||||
| Mark 80 - 89 | |||||
| Town Car 82 - 89 | |||||
|
Mercury |
Capri 79 - 94 | ||||
| Cougar 80 - 93 | |||||
| Grand Marquis 79 - 89 | |||||
| LN7 82 - 83 | |||||
| Lynx 81 - 87 | |||||
| Marquis 79 - 86 | |||||
| Topaz 84 - 94 | |||||
| V268 | PCV klapp | 1 tk | Ford | Aerostar 86 - 95 | 50.- kr. |
| STANDARD | Ranger 91 - 94 | 3,20.-eur | |||
| Probe 90 - 92 | |||||
| Taurus 86 - 95 | |||||
|
Mercury |
Sable 86 - 95 | ||||
| Topaz 92 - 94 | |||||
| VR166 | Pingeregulaator | 1 tk | Ford | Crown Victoria 87 - 91 | 525.- kr. |
| STANDARD | Custom 64 - 77 | 33,55.-eur | |||
| Elite 75 - 76 | |||||
| Escort 81 - 89 | |||||
| EXP 82 - 88 | |||||
| Fairlane 62 - 70 | |||||
| Fairmont 78 - 83 | |||||
| Falcon 62 - 70 | |||||
| Ford 300 1963 | |||||
| Galaxie 62 - 74 | |||||
| Gran Torino 72 - 76 | |||||
| Granada 75 - 82 | |||||
| Aerostar 86 - 89 | |||||
| Bronco 66 - 89 | |||||
| Bronco II 84 - 89 | |||||
| Club 62 - 64 | |||||
| Club Wagon 62 - 64 | |||||
| Econoline 63 - 89 | |||||
| F series Pick up 63 - 92 | |||||
| Ranger 83 - 89 | |||||
| LTD 65 - 86 | |||||
| LTD II 77 - 79 | |||||
| Maverick 70 - 77 | |||||
| Mustang 64 - 86 | |||||
| Mustang II 74 - 78 | |||||
| Pinto 71 - 80 | |||||
| Ranchero 62 - 79 | |||||
| Sprint 63 - 64 | |||||
| Sunliner 62 - 64 | |||||
| Taurus 86 - 90 | |||||
| Tempo 84 - 85 | |||||
| Thunderbird 62 - 90 | |||||
| Torino 68 - 76 | |||||
| Victoria 62 - 64 | |||||
| Lincoln | Continental 69 - 91 | ||||
| Mark Series 70 - 92 | |||||
| Town Car 82 - 90 | |||||
| Versailles 77 - 80 | |||||
|
Mercury |
Bobcat 75 - 79 | ||||
| Capri 80 - 86 | |||||
| Colony Park 70 - 91 | |||||
| Comet 71 - 77 | |||||
| Cougar 70 - 88 | |||||
| Cyclone 70 - 71 | |||||
| Grand Marquis 75 - 91 | |||||
| LN7 82 - 83 | |||||
| Lynx 81 - 85 | |||||
| Marauder 1970 | |||||
| Marquis 70 - 86 | |||||
| Mercury Vehicles 63 - 69 | |||||
| Monarch 75 - 80 | |||||
| Montego 70 - 76 | |||||
| Monterey 70 - 74 | |||||
| Sable 86 - 90 | |||||
| Topaz 84 - 85 | |||||
| Zephyr 78 - 83 |

