Pakutavad teenused
ABC Autoteenindus OÜ
Ford piduriosade lõpumüük
| 5440 | Esipiduriketas = | 1tk | Ford Escort 81-90 | 300.-kr. |
| = Wagner BD60545 | Ford EXP 82-88 | 19,17.-eur | ||
| Ford Tempo 84-94 | ||||
| Mercury LN7 82-83 | ||||
| Mercury Lynx 81-87 | ||||
| Mercury Topaz84-94 | ||||
| 5470 | Esipiduriketas = | 1tk | Ford Taurus 91-93 | 300.-kr. |
| = Wagner BD125169 | Lincoln Continental 91-92 | 19,17.-eur | ||
| Mercury Sable 91-93 | ||||
| 5473 | Esipiduriketas = | 1tk | Ford Bronco II 90 | 450.-kr. |
| = Wagner BD125160 | Ford Explorer 91-94 | 28,76.-eur | ||
| Ford Ranger 90-92 | ||||
| 66406 | Esipiduriketas = | 1tk | Ford Taurus 93-07 | 400.-kr. |
| = Wagner BD125328 | Lincoln Continental 93-02 | 28,76.-eur | ||
| Mercury Sable 93-05 | ||||
| 5489 | Esipiduriketas = | 1tk | Ford Aerostar 4WD 90-97 | 350.-kr. |
| = Wagner BD125109 | 22,37.-eur | |||
| 8989 | Piduritrummel = Wagner | 2tk | Ford Explorer 91-94 | 500.-kr. |
| BD125134 | Ford Ranger 98-05 | 31,96.-eur | ||
| PD199M | Ketaspiduri klotside kpl. = | 1tk | Ford Country Squire 87-91 | 300.-kr. |
| = Wagner PD199 | Ford Crown Victoria 92-94 | 19,17.-eur | ||
| Ford LTD Crown Vicotria 87-91 | ||||
| Ford Mustang 84 | ||||
| Lincoln Continental 82-87 | ||||
| Lincoln Mark VI 81-83 | ||||
| Lincoln Mark VII 84-92 | ||||
| Lincoln Town Car 82-94 | ||||
| Mercury Colony Park 87-91 | ||||
| Mercury Grand Marquis 81-94 | ||||
| Mercury Marquis 81-86 | ||||
| PD347 |
Ketaspiduri klotside kpl. = |
2tk | Ford Mustang 93 | 300.-kr. |
| = Wagner PD347A | Ford Taurus 89-92 | 19,17.-eur | ||
| Ford Thunderbird 92 | ||||
| Lincoln Continental 88-92 | ||||
| Lincoln Mark VII 91-92 | ||||
| Mercury Cougar 92 | ||||
| Mercury Sable 89-92 | ||||
| PD466M | Ketaspiduri klotside kpl. = | 1tk | Ford Aspire 94-96 | 300.-kr. |
| = Wagner ZX466A | Ford Escort 91-93 | 19,17.-eur | ||
| Mercury Tracer 91-93 | ||||
| PD610 | Ketaspiduri klotside kpl. = | 1tk | Ford Taurus 93-02 | 350.-kr. |
| = Wagner PD610 | Lincoln Continental 93-02 | 22,37.-eur | ||
| Mercury Sable 93-02 | ||||
| PD637 | Ketaspiduri klotside kpl. = | 1tk | Ford Probe 96-97 | 375.-kr. |
| = Wagner ZD637 | 23,97.-eur | |||
| PD711M | Ketaspiduri klotside kpl. = | 1tk | Ford Expedition 97-02 | 400.-kr. |
| = Wagner ZX711 | Ford Pick Up 97-04 | 25,57.-eur | ||
| Lincoln Blackwood 02 | ||||
| Lincoln Navigator 98-02 | ||||
| Lincoln Town Car 03-07 | ||||
| S151 | Trummelpiduri klotside kpl. | 1tk | Ford Fairalane 62-68 | 300.-kr. |
| = Wagner PAB151R | Ford Fairmont 78-83 | 19,17.-eur | ||
| Ford Falcon 63 | ||||
| Ford Granada 81-82 | ||||
| Ford LTD 83-86 | ||||
| Ford Maverick 71-77 | ||||
| Ford Mustang 64-82 | ||||
| Ford Ranch Wagon 62-68 | ||||
| Ford Ranchero 63 | ||||
| Ford Sprint 63 | ||||
| Ford Thunderbird 81-88 | ||||
| Ford Torino 68 | ||||
| Mercury Caliente 64-67 | ||||
| Mercury Capri 67 | ||||
| Mercury Comet 64-77 | ||||
| Mercury Cougar 67-89 | ||||
| Mercury Cyclone 64-71 | ||||
| Mercury Marquis 83-86 | ||||
| Mercury Meteor 62-63 | ||||
| Mercury Montego 68 | ||||
| Mercury Villager 67 | ||||
| Mercury Voyager 67 | ||||
| Mercury Zephyr 78-83 | ||||
| S474 | Trummelpiduri klotside kpl. | 2tk | Ford Aerostar 86-89 | 325.-kr. |
| = Wagner PAB474R | Ford Bronco II 84-90 | 20,77.-eur | ||
| Ford Fairmont 78-83 | ||||
| Ford Granada 81-82 | ||||
| Ford LTD 83-86 | ||||
| Ford Mustang 79-93 | ||||
| Ford Mustang II 75-78 | ||||
| Ford Pinto 74-80 | ||||
| Ford Ranger 83-94 | ||||
| Ford Thunderbird 80-88 | ||||
| Mercury Bobcat 75-80 | ||||
| Mercury Capri 79-86 | ||||
| Mercury Cougar 80-88 | ||||
| Mercury Marquis 83-86 | ||||
| Mercury Zephyr 78-83 | ||||
| S567 | Trummelpiduri klotside kpl. | 2tk | Ford Taurus 86-92 | 325.-kr. |
| = Wagner Z567R | Mercury Sable 86-92 | 20,77.-eur | ||
| S618 | Trummelpiduri klotside kpl. | 1tk | Ford Thunderbird 89-97 | 225.-kr. |
| = Wagner PAB618R | Mercury Cougar 89-97 | 20,77.-eur | ||
| S659 | Trummelpiduri klotside kpl. | 1tk | Ford Escort 92-96 | 275.-kr. |
| = Wagner PAB659 | Mercury Trazer 92-96 | 17,58.-eur | ||
| S665 | Trummelpiduri klotside kpl. | 1tk | Ford Windstar 95-03 | 350.-kr. |
| = Wagner PAB665R | Mercury Villager 93-02 | 22,37.-eur | ||
| S725 | Käsipiduri klotside kpl. | 1tk | Ford Crown Victoria 92-95 | 350.-kr. |
| = Wagner PAB725 | Lincoln Town Car 92-95 | 22,37.-eur | ||
| Mercury Grand Marquis 91-95 | ||||
| 12575 |
Piduripeasilinder = |
1tk | Ford Explorer 91-94 | 600.-kr. |
| = Wagner MC122576 | Ford Ranger 90-94 | 38,35.-eur | ||
| 13063 | Piduripeasilinder = | 1tk | Ford Escort 94-96 | 500.-kr. |
| = Wagner MC131458 | Ford Tracer 94-96 | 31,96.-eur | ||
| 33882 | Tagapiduri töösilinder vasak | 1tk | Ford Escort 83-84 | 150.-kr. |
| = Wagner WC108107 | Ford Tempo 84-94 | 9,59.-eur | ||
| Mercury Lynx 83-84 | ||||
| Mercury Topaz 84-94 | ||||
| 33883 | Tagapid. töösilinder parem | 1tk | Ford Escort 83-84 | 150.-kr. |
| = Wagner WC108106 | Ford Tempo 84-94 | 9,59.-eur | ||
| Mercury Lynx 83-84 | ||||
| Mercury Topaz 84-94 | ||||
| 34120 | Tagapiduri töösilinder = | 2tk | Ford Aerostar 93-97 | 200.-kr. |
| = Wagner WC131372 | 12,78.-eur | |||
| 77432 | Pidurivoolik vasak = Wagner | 1tk | Ford Escort 81-90 | 200.-kr. |
| BH108312 | Ford EXP 82-88 | 12,78.-eur | ||
| Ford Tempo 84-94 | ||||
| Mercury LN7 82-83 | ||||
| Mercury Lynx 81-87 | ||||
| Mercury Topaz 84-94 | ||||
| 77433 | Pidurivoolik parem = | 2tk | Ford Escort 81-90 | 200.-kr. |
| = Wagner BH108311 | Ford EXP 82-88 | 12,78.-eur | ||
| Ford Tempo 84-94 | ||||
| Mercury LN7 82-83 | ||||
| Mercury Lynx 81-87 | ||||
| Mercury Topaz 84-94 | ||||
| 77597 | Parem pidurivoolik = | 1tk | Ford Aerostar 86-87 | 200.-kr. |
| = Wagner BH111950 | 12,78.-eur | |||
| 77787 | Parem pidurivoolik = | 2tk | Ford Aerostar 87-89 | 200.-kr. |
| = Wagner BH118172 | 12,78.-eur | |||
| 77788 | Vasak pidurivoolik = | 2tk | Ford Aerostar 87-89 | 200.-kr. |
| = Wagner BH118173 | 12,78.-eur | |||
| 77822 | Pidurvoolik = Wagner | 1tk | Ford Taurus 88-95 | 200.-kr. |
| BH122443 | Mercury Sable 88-95 | 12,78.-eur | ||
| 78195 | Parem esipidurivoolik = | 2tk | Ford Explorer 93-94 | 200.-kr. |
| = Wagner BH130436 | 12,78.-eur | |||
| 78196 | Vasak esipidurivoolik = | 1tk | Ford Explorer 93-94 | 200.-kr. |
| = Wagner BH130435 | 12,78.-eur | |||
| B12539 |
Piduri peasilinder = |
1tk | Ford Country Squire 90-91 | 500.-kr. |
| = Wagner MC122580 | Ford LTD Crown Victoria 90-91 | 31,96.-eur | ||
| Mercury Colony Park 90-91 | ||||
| Mercury Grand Marquis 90-91 | ||||
| BC9320 | BC93209 Käsipiduri tross = | 2tk | Ford Econoline E250 81-91 |
250.-kr. |
| = Wagner BC109060; | Ford Econoline E350 81-91 | 15,98.-eur | ||
| BC109059 | ||||
| C1863 | Käsipiduri tross = Wagner | 1tk | Ford Econoline E-150 87-91 | 300.-kr. |
| BC120989 | 19,17.-eur | |||
| C2183 | Käsipiduri tross = Wagner | 1tk | Ford Econoline E-150 87-91 | 300.-kr. |
| BC120904 | 19,17.-eur | |||
| H15009 | Pidurisuporti poltide kpl. = | 1tk | Ford Mustang 94-04 | 150.-kr. |
| = Wagner H5076 | Ford Taurus 93-07 | 9,59.-eur | ||
| Ford Thunderbird 93-97 | ||||
| Lincoln Continental 93-02 | ||||
| Lincoln Mark VIII 93-98 | ||||
| Mercury Cougar 93-97 | ||||
| Mercury Sable 93-05 | ||||
| H2602 | Trummelpiduriklotside | 1tk | Ford Escort 81-84 | 150.-kr. |
| vedrude kpl. = Wagner | Ford EXP 82-84 | 9,59.-eur | ||
| H2598 | Ford Tempo 84 | |||
| Mercury LN/ 82-83 | ||||
| Mercury Lynx 81-87 | ||||
| Mercury Topaz 84 | ||||

