Pakutavad teenused
ABC Autoteenindus OÜ
Ford veermikuosade lõpumüük
| 10379 | Ülemine sarniir = | 2tk | Ford Bronco II 84-90 | 400.- kr. |
| = MOOG K8412T | Ford Explorer 91-94 | 25,57.-eur | ||
| Ford Pick Up 81-86 | ||||
| Ford Ranger 83-97 | ||||
| 10763 | Vasak ülemine õõtshoob = | 1tk | Ford Thunderbird 89-97 | 1250.- |
| = MOOG K8596 | Mercury Cougar89-97 | 79,89.-eur | ||
| 10766 | Vask õõtshoob šarniiriga = | 1tk | Ford Taurus 85-96 | 1250.- |
| = MOOG K8501 = K8427 | Mercury Sable 85-96 | 79,89.-eur | ||
| Lincoln Continental 88-94 | ||||
| 12356 | Alumise õõtshoova puks = | 5tk | Ford Fairmont 78-83 | 100.- kr. |
| = MOOG K8512 = K8277 = | Ford Granada 81-82 | 6,39.-eur | ||
| = K8289 = K8495 | Ford LTD 83-86 | |||
| Ford Mustang 79-93 | ||||
| Ford Thunderbird 80-86 | ||||
| Ford Aerostar 86-87 | ||||
| Lincoln Continental 87-88 | ||||
| Lincoln Mark IIV 84-92 | ||||
| Mercury Capri 79-86 | ||||
| Mercury Cougar 80-86 | ||||
| Mercury Marquis 83-86 | ||||
| Mercury Zephyr 78-83 | ||||
| 12652 | Õõtshoova pukside kpl. = | 1tk | Ford Escort 84-90 | 75.- kr. |
| = MOOG K8612 | Ford EXP 84-85 | 4,79.-eur | ||
| Ford Tempo 84-94 | ||||
| Mercury Lynx 84-87 | ||||
| Mercury Topaz 84-94 | ||||
| 12663 | Tagasilla õõtshoova puks | 1tk | Ford Thunderbird 89-97 | 250.- kr. |
| = MOOG K8588 | Lincoln Mark IIIV 93-98 | 15,98.-eur | ||
| Mercury Cougar 89-97 | ||||
| 12664 | Tagasilla õõtshoova puks | 2tk | Ford Thunderbird 89-97 | 350.- kr. |
| = MOOG K8562 | Mercury Cougar 89-97 | 22,37.-eur | ||
| 18116 | Stabilisaatori leevendi = | 3tk | Ford Thunderbird 89-92 | 450.- kr. |
| = MOOG K8633 | Mercury Cougar 89-92 | 28,76.-eur | ||
| 18137 | Stabika leevendi | 1tk | Ford Bronco 78-96 | 125.- kr. |
| pukside kpl.= MOOG K8657 | Ford Bronco II 84-90 | 7,99.-eur | ||
| K8434 | Ford Econoline 75-03 | |||
| Ford Explorer 91-94 | ||||
| Ford Pick Up 73-93 | ||||
| Ford Ranger 87-97 | ||||
| B340 | Vedru puks = MOOG SB340 | 2tk | Ford Bronco II 84-90 | 100.-kr. |
| Ford Econoline 92-01 | 6,39.-eur | |||
| Ford Pick Up 80-96 | ||||
| Ford Ranger 83-97 | ||||
| ES2128RL | Välimine rooliots | 2tk | Ford Fairmont 78-81 | 350.-kr. |
| Ford Granada 81 | 22,37.-eur | |||
| Ford Mustang 79-81 | ||||
| Ford Thunderbird 80-81 | ||||
| Mercury Capri 79-81 | ||||
| Mercury Cougar 80-81 | ||||
| Mercury Zephyr 81 | ||||
| ES2153R | Välimine rooliots = | 2tk | Ford Escort 81- 90 | 300.-kr. |
| = MOOG ES2153RL | Ford EXP 82-85 | 19,17.-eur | ||
| Ford Tempo 84-94 | ||||
| Mercury LN7 82-83 | ||||
| Mercury Lynx 81-87 | ||||
| Mercury Topaz 84-94 | ||||
| ES2254R | Sisemine rooliots = MOOG | 2tk | Ford Escort 81-90 | 200.-kr. |
| EV118 | Ford EXP 82-85 | 12,78.-eur | ||
| Ford Tempo 84-90 | ||||
| Mercury LN7 82-83 | ||||
| Mercury Lynx 81-87 | ||||
| Mercury Topaz 84-90 | ||||
| ES3048RL | Välimine rooliots | 1tk | Ford Escort 91-03 | 300.-kr. |
| Mercury Tracer 91-99 | 19,17.-eur | |||
| ES3071 | Sisemine rooliots = MOOG | 2tk | Ford Escort 91-93 | 350.-kr. |
| EV266 | Mercury Tracer 91-93 | 22,37.-eur | ||
| ES3168 | Välimine rooliots | 2tk | Ford Probe 90-92 | 350.- kr. |
| 22,37.-eur | ||||
| ES3197 | Välimine rooliots | 1tk | Ford Probe 93-97 | 300.- kr. |
| 19,17.-eur | ||||
| EV264 | Sisemine rooliots | 2tk | Ford Tempo 90-94 | 250.- kr. |
| Mercury Topaz 90-94 | 15,98.-eur | |||
| HB1047K |
Pikivarda pukside kpl. = |
1tk | Ford Bronco 66-79 | 100.- kr. |
| = MOOG K8146 = K8181 = | Ford Econoline 69-77 | 6,39.-eur | ||
| = K8260 | Ford Pick Up 67-72 | |||
| HB1628 | Stabika puks =MOOG K8654 | 2tk | Ford Bronco 78-96 | 100.- kr. |
| Ford Econoline 75-91 | 6,39eur | |||
| Ford Pick Up 73-97 | ||||
| HB1643K | Stabika leevendi puks = | 2tk | Ford Escort 81-90 | 50.- kr. |
| = MOOG K8763 | Ford EXP 82-85 | 3,20.-eur | ||
| Ford Tempo 84-94 | ||||
| Mercury LN7 82-83 | ||||
| Mercury Lynx 81-87 | ||||
| Mercury Topaz 84-94 | ||||
| K8194 | Ülemine šarniir = MOOG | 5tk | Ford Bronco 71-79 | 425.- kr. |
| K8194T | Ford Pick Up 72-79 | 27,16.-eur | ||
| K8219 | Ül. õõtshoova pukside kpl. | 2tk | Ford Aerostar 86-97 | 200.- kr. |
| Ford Mustang II 74-78 | 12,78.-eur | |||
| Ford Pinto 74-80 | ||||
| Mercury Bobcat 75-80 | ||||
| K8521 | Õõtshoova reguleer polt | 2tk | Ford Thunderbird 89-97 | 200.- kr. |
| Lincoln Mark VIII 93-98 | 12,78.-eur | |||
| Mercury Cougar 89-97 | ||||
| K8627 | Tgasilla õõtshoova reguleer | 2tk | Ford Taurus 86-07 | 500.- kr. |
| pukside kpl. | Lincoln Continental 88-94 | 31,96.-eur | ||
| Mercury Sable 86-05 | ||||
| K8649 | Tagasilla pikivarda pukside | 2tk | Ford Escort 81-90 | 100.- kr. |
| kpl. | Ford EXP 82-85 | 6,39.-eur | ||
| Ford Taurus 86-06 | ||||
| Ford Tempo 84-94 | ||||
| Lincoln Continental 88-94 | ||||
| Mercury LN7 82-83 | ||||
| Mercury Lynx 81-87 | ||||
| Mercury Sable 86-05 | ||||
| Mercury Topaz 84-94 | ||||
| CC841 | Tagavedrude kpl. | 1tk | Ford Aerostar 86-97 | 800.- kr. |
| 51,13.-eur | ||||
| E0TZ-3B4 | Camber kit, silla reguleeri- | 2tk | Ford Aerostar 90-96 | 200.- kr. |
| mise ekstsentrik = MOOG | Ford Excursion 00-06 | 12,78.-eur | ||
| K8950 | Ford Pick Up 80-04 | |||
| E0TZ-3B440-A | ||||
| E0TZ-3B4 | Camber kit, silla reguleeri- | 2tk | Ford Bronco 80-96 | 150.- kr. |
| mise ekstsentrik = MOOG | Ford Pick Up 80-97 | 9,57.-eur | ||
| K8285, E0TZ-3B440-C | ||||
| E9TZ-549 | Stabika puks MOOG = | 4tk | Ford Bronco II 90 | 125.- kr. |
| =K8690; E9TZ-5493-C | Ford Econoline 92-06 | 7,99.-eur | ||
| Ford Explorer 91-94 | ||||
| Ford Ranger 89-97 | ||||
| F0DZ-5493 | Tag. stabika puks = MOOG | 2tk | Ford Taurus 86-95 | 100.-kr. |
| K80047; F0DZ-5493-E | Mercury Sable 86-95 | 6,39.-eur | ||
| F70Z-5K48 | Vasak stabika leevendi = | 1tk | Ford Taurus 96-07 | 500.-kr. |
| = MOOG K8734 | Lincoln Continental 95-02 | 31,96.-eur | ||
| F70Z-5K483-AA | Mercury Sable 96-05 | |||
| F70Z-5K48 | Parem stabika leevendi = | 1tk | Ford Taurus 96-07 | 500.-kr. |
| = MOOG K8735 | Lincoln Continental 95-02 | 31,96.-eur | ||
| F70Z-5K484-AA | Mercury Sable 96-05 | |||

